|
Afghanen Ergebnisse 2003 übermittelt durch Fam. Wöhler |
||
| CAC
Ausstellung Dresden (D)
23.08.2003 Richterin: Frau B. Piesik (D) |
||
|
Best of Breed: V1, B.R., BOB Ch. Yanomani Shams-an-Nahar |
||
| Rüden | ||
| Jugend Klasse: 4 gemeldet 4 anwesend | ||
| V1, Jgd-BOB | Al Pacino van de Robega | |
| V2 | Suleiman's Antares | |
| sg3 | Suleiman's Amun-Re | |
| sg4 | Suleiman's Abu-Shah | |
|
|
||
| Offene Klasse: 2 gemeldet 2 anwesend | ||
| V1, CAC |
Yabanda-Abdullah Shams-an-Nahar (gewinnt heute sein 1. Dt. CAC) |
|
| V2, res-CAC | Risa Chan's Nomad | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: 1 gemeldet 1 anwesend | ||
| V1 | Bahar az Tarnak | |
|
|
||
| Sieger Klasse: 1gemeldet anwesend | ||
| V1, B.R., BOB | Ch. Yanomani Shams-an-Nahar | |
|
|
||
| Veteranen Klasse: 1 gemeldet 1 anwesend | ||
| V1, VET-BOB | Ch. Iceberg Du Domaine Sortileges | |
| Hündinnen | ||
| Jugend Klasse: 2 gemeldet 2 anwesend | ||
| V1 | Golea's Ona Jolyn | |
| V2 | Suleiman's Arouba | |
|
|
||
| Offene Klasse: 3 gemeldet 2 anwesend | ||
| fehlt | Nandi Pachacumac | |
| V1, CAC |
Golea's Now or Never (gewinnt heute ihr 2. Dt. CAC) |
|
| V2 | Daiciry az Tarnak | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: 1 gemeldet 1 anwesend | ||
| V1, res-CAC | Carihva Bahtiyar az Tarnak | |
|
|
||
| Sieger Klasse: 1 gemeldet 1 anwesend | ||
| V1, B.H. | Ch. Golea's Marouscha | |
|
|
||
| Veteranen Klasse: 2 gemeldet 2 anwesend | ||
| V1 | Ch. Yumala al Ghazi | |
| V2 | Ch. Yadischi von Katwiga | |