|
Afghanen Ergebnisse 2003 übermittelt durch Silvia Benneman |
||
| CACIB
Bleiswijk (NL)
01.11.2003 Richter: Herr Miklos (Ungarn) |
||
|
Best of Breed Ch. Yadiva Esh-Shah-Ir V1, CAC, CACIB, BOB, 4.BOG |
||
| Rüden | ||
| Jung Hunde Klasse: | ||
| V1 | Nightwind Kandahar | |
|
|
||
| Offene Klasse: | ||
| V1, CAC, CACIB, B.RNightwind Hot Rhyt. | El Corrado's Ilias | |
| V2 | Nightwind Hot Rhythm | |
| V3 | Vamir Radsha Shams-an-nahar | |
| V4 | Popovs Bohemian Rhapsody | |
| V | el Corrado's Haffron | |
| sg | Agha Djari's Ice Storm | |
| sg | Xanu el Kharaman | |
| sg | Yuma Shah Esh-Shah-Ir | |
| gut | Sayadena Abu Kemal | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: | ||
| sg1 | Ulat van der Bremmen |
|
| Sieger Klasse: | ||
| V1, res-CAC, res-CACIB | Ch. El Diablo El Aryana Shalym | |
| V2 | Ch. Zabu-Khan Esh-Shah-Ir | |
| V3 | Ch. Yanomani Shams-an-Nahar | |
|
|
||
| Hündinnen | ||
| Jüngsten Klasse: | ||
| vv | Serra Parecis Heart of Promise |
|
|
|
||
| Junge Hunde Klasse: | ||
| sg1 | Britney du Jegdalek | |
|
|
||
| Offene Klasse: | ||
| V1 | Yaga el Kharaman | |
| V2 | Kahil Kibra's Barisian | |
| V3 | Assourah Y-Shirvan | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: | ||
| V1, res-CAC, res-CACIB | Popovs Private Collection | |
| sg2 | Dana el Badyrus |
|
| Sieger Klasse: | ||
| V1, CAC, CACIB, B.H., BOB, 4. BOG | Ch.
Yadiva Esh-Shah-Ir
(gewann heute ihr 3. NL CAC) |
|
| sg2 | Ch. Sayadena Velvet Blue | |