|
WWW. AFGHANEN.DE
Afghanen Ergebnisse 2003 übermittelt durch Mieke Engelbos |
|
|
CAC Ausstellung Lelystad (NL)
05.07.2003 Richter: Frau W. Schwerm-Hahne (D) Afghanen Rüden Herr J. Jacob (B) Afghanen Hündinnen |
|
| Rüden | |
| Jugend Klasse | |
| V1 | Pazir Djamahl Fatinat al Sjark |
| V2 | Pesourcha Anubis Fatinat al Sjark |
| V3 | Hojum Haz Rafieqam |
| sg4 | Faruk von Katwiga |
| gut | Hoshyar Haz Rafieqam |
|
|
|
| Jung Hunde Klasse | |
| V1 | Quashyer Ar Qadir Thasi |
| V2 |
Darcan el Harakat |
|
|
|
|
Offene Klasse |
|
| V1, CAC, B.R. | Scherkahn's Tylakuryan at Padaki |
| V2, res-CAC | Xambay von Katwiga |
| V3 | Kahil-Kibra's Voyeger |
| V4 | Chamier el Harakat |
| V | Bayir von Katwiga |
| V | Nausikaa's Zindehsjah |
| V | Charka-Khan az Tarnak |
| V | Despino von der Chocly |
| V | Scherkahn's Tylaradja |
| sg | Nightwind Kandahar |
|
|
|
| Veteranen Klasse | |
| V1 | Unas von Katwiga |
| V2 | Afu-Metem az Tarnak |
| Hündinnen | |
| Jugend Klasse | |
| V1 | Faranah von Katwiga at Padaki |
| V2 | Daiciry az Tarnak |
| V3 | Faiyah von Katwiga |
| V4 | Ziara el Kharaman |
| V | Daewa az Tarnak |
| sg | Huraydah Haz Rafieqam |
| sg | Hadda Haz Rafieqam |
| Offene Klasse | |
| V1, res-CAC | Dschaina von Katwiga |
| V2 | Barinjaz az Tarnak |
| V3 | Quena from the House of Daylight |
| sg4 | Nightwind Irresistible Touche |
| Jung Hunde Klasse | |
| V1 | Dyma el Harakat |
| V2 | Oserah ar Qadir Thasi |
| V3 | Orlah ar Qadir Thasi |
| Züchter Klasse | |
| V1, CAC, B.H., BOB, 2.BIS | Chirana el Harakat |
| V2 | Laitin Apsa Fatinat al Sjar |
| V3 | Bisura-nusur az Tarnak |
| V4 | Musqit ar Qadir Thasi |
| Gebrauchshunde Klasse | |
| V1 | Cashila von der Chocly |
| V2 | Carihva-bahtiyar az Tarnak |
| V3 | Cadisha Rani von Katwiga |
| Veteranen Klasse: | |
| V1 | Uma von Katwiga |