|
Afghanen Ergebnisse 2003 übermittelt durch H. Krapfenbauer und M. Dodan |
||
| CACIB
Wels, Österreich
06.12.2003 Richterin: Fr. Steffi Kirschbichler (A) |
||
|
Best of Breed Ch. Sudon YA-YA Sisterhood
V1, CAC, CACIB, B.H., BOB, BOG |
||
| Rüden | ||
| Jugend Klasse: | ||
| V1, JB | Chandrahas Du Mont Chacra Raju | |
| sg2 | Absorba's No Time At All Of WA | |
|
|
||
| ZwischenKlasse: | ||
| V1, CAC | Wind Against Tan Man | |
| V2, res-CAC | Feel The Sun | |
| Offene Klasse: | ||
| V1, CAC, res-CACIB | Varakh-Khan Shams-an-Nahar | |
| V2, res-CAC | Celestian Justification | |
| V3 | Jabal de Jawo-Sha | |
| V4 | Vadim-el-Shah Shams-an-Nahar | |
| V | Jashan de Jawo-Sha | |
| fehlt | Drago el Schammar | |
| fehlt | Risa Chan's Nomad | |
| fehlt | Uspech ze Zlicinskych Luk | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: | ||
| V1, CAC | Divine Destiny el Schammar | |
| V2, res-CAC | Vayyam' Buna Shams-an-Nahar | |
| Sieger Klasse: | ||
| V1, CAC, CACIB | Ch. Firefly Gandamak | |
| V2, res-CAC | Ch. Tadsch Mahal's Final Fandango | |
| V3 | Ch. Now Beam Me Up Scotty Of Meadow Valley | |
| V4 | Ch. Agha Djari's Heavens Not Enough | |
| fehlt | Ch. Plaminek Ze Zlicinskych Luk | |
|
|
||
| Hündinnen | ||
| Jugend Klasse: | ||
| sg1 | Tharis-Shirin Shams-an-Nahar | |
| Zwischen Klasse: | ||
| V1, CAC, res-CACIB | El Corrado's Julie | |
| sg2 | Ann Marie Lynn Beami Sahrak | |
|
|
||
| Offene Klasse: | ||
| sg1 | Yasani-Irana Shams-an-Nahar | |
| fehlt | D' Anastasia Al Jalalabad | |
|
|
||
| Gebrauchshunde Klasse: | ||
| sg1 | Pernicaty von Baghlan | |
| sg2 | Bali el Gran Matador | |
| fehlt | Duchess Al Jalalabad | |
| Sieger Klasse: | ||
| V1, CAC, CACIB, B.H., BOB | Ch.
Sudon YA-YA Sisterhood
(erfüllte heute die Bedingungen für das Österr. Championat) |
|
| fehlt | Ch. Harmonie Ze Zlicinskych Luk | |