|
Afghanen.de Das Internet Portal für den Afghanischen Windhund Afghanen Ergebnisse 2006 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Rüden | ||||||||||||||||
| Jugend Klasse: gemeldet: 2 anwesend: 2 | ||||||||||||||||
| V1 | Lora Tarnak Abiri Abibi |
|
||||||||||||||
| V2 | For A Happy Day al Jalalabad |
|
||||||||||||||
| Zwischen Klasse: gemeldet: 1 anwesend: 1 | ||||||||||||||||
| V1, res-CAC | Valentino of Wameru |
|
||||||||||||||
| Offene Klasse: gemeldet: 1 anwesend: 1 | ||||||||||||||||
| V1, VDH, CAC | Khafka's Spice Is Höt |
|
||||||||||||||
| Gebrauchshunde Klasse: gemeldet: 2 anwesend: 2 | ||||||||||||||||
| V1, VDH | Justin T. Gandamak |
|
||||||||||||||
| V2, res-VDH | Qandahar vom Mandelberg |
|
||||||||||||||
| Sieger Klasse: gemeldet: 2 anwesend: 2 | ||||||||||||||||
| V1, VDH, L.L., B.R., BOB | Ch. Qashun el Banjas |
|
||||||||||||||
| V1, res-VDH | Ch. Maruug el Di-tschu-rahdan |
|
||||||||||||||
| Hündinnen | ||||||||||||||||
| Jugend Klasse: gemeldet: 2 anwesend: 2 | ||||||||||||||||
| V1, Jgd-BOB | Kingsleah Leila |
|
||||||||||||||
| V2 | Face To Face al Jalalabad |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Zwischen Klasse: gemeldet: 2 anwesend: 2 | ||||||||||||||||
| V1, VDH, res-CAC | Ravana el Banjas |
|
||||||||||||||
| V2, res-VDH | Vaya of Wameru |
|
||||||||||||||
| Offene Klasse: gemeldet: 6 anwesend: 6 | ||||||||||||||||
| V1, VDH, CAC, B.H., L.S. | Feia von Katwiga |
|
||||||||||||||
| V2, res-VDH | Parvati vom Mandelberg |
|
||||||||||||||
| V3 | Viviene of Wameru |
|
||||||||||||||
| sg4 | Risa Chan's Susan |
|
||||||||||||||
| sg | Complement Blue Cloud |
|
||||||||||||||
| sg | Absorba's On Vogue |
|
||||||||||||||
| Veteranen Klasse: gemeldet: 1 anwesend: 1 | ||||||||||||||||
| V1 |
Ondina of Wameru
|
|
||||||||||||||