|
Afghanen.de Das Internet Portal für den Afghanischen Windhund Afghanen Ergebnisse |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Best of Breed
Ch. Popovs Rock and Roll Junkie erfüllte heute die Bedingungen für das VDH Championat |
|||||||||||||||||
| Rüden | |||||||||||||||||
| Jugend Klasse: gemeldet: 3 anwesend: 2 | |||||||||||||||||
| V1, Jgd-CAC's, Jgd-BOB | Ibn Jala El Shariat | ||||||||||||||||
| V2, res-Jgd-CAC's | Nazur Von Katwiga | ||||||||||||||||
| fehlt | Padparadscha's Dancing Shadow | ||||||||||||||||
| Zwischen Klasse: gemeldet: 1 anwesend: 1 | |||||||||||||||||
| V1, VDH, res-CAC | Zindehsjah's Daud | ||||||||||||||||
| Offene Klasse: gemeldet: 5 anwesend: 3 | |||||||||||||||||
| V1, VDH, CAC, BER | Popovs Solid As A Rock | ||||||||||||||||
| V2, res-VDH | Waru-Shah's Basheer | ||||||||||||||||
| V3 | Eragon Rasath El Mahar | ||||||||||||||||
| feht | Mundus Von Katwiga | ||||||||||||||||
| feht | Padparadscha's Catch Me If You Can | ||||||||||||||||
| Hündinnen | |||||||||||||||||
| Jugend Klasse: gemeldet: 4 anwesend: 4 | |||||||||||||||||
| sg1 | Inci El Shariat | ||||||||||||||||
| sg2 | Nabeelah Von Katwiga | ||||||||||||||||
| sg3 | Broken Hearted Vom Deilbachtal | ||||||||||||||||
| gut | Create For Beauty Habib Ul Lah | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Zwischen Klasse: gemeldet: 5 anwesend: 4 | |||||||||||||||||
| V1, VDH, res-CAC | Hadara Az Tarnak | ||||||||||||||||
| V2, res-VDH | Harschad El Shariat | ||||||||||||||||
| sg3 | Team Blazen X Half Coat Special One | ||||||||||||||||
| sg4 | Zindehsjah's Demi | ||||||||||||||||
| fehlt | Hillary Of High Society | ||||||||||||||||
| Offene Klasse: gemeldet: 4 anwesend: 4 | |||||||||||||||||
| V1, VDH, CAC |
El Dalgha Kihran's Kelanii Djon (erfüllt die Bedingungen zum VDH Championat) |
||||||||||||||||
| V2, res-VDH |
Ghazouani El Shariat |
||||||||||||||||
| V3 |
Hasani Of High Society |
||||||||||||||||
| sg4 |
Best Side Of Life Habib Ul Lah |
||||||||||||||||
| Gebrauchshunde Klasse: gemeldet: 1 anwesend: 1 | |||||||||||||||||
| gut |
Summerstorm's Beauty And The Beast |
||||||||||||||||
| Champion Klasse: gemeldet: 1 anwesend: 1 | |||||||||||||||||
| V1, VDH, BEH., BOB |
CH Popovs Rock and Roll Junkie (erfüllt die Bedingungen zum VDH Championat) |
||||||||||||||||