| Rank | Title | Name | Junior-BOB | Junior-BIS | BOS | BOB | Shows | Points |
| 1 | Zabo-Khan's Amazing Amelie | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 60 | |
| 2 | Agha Djari's Director's Cut | 4 | 2 | 12 | 41 | |||
| 3 | Nightwind Sweet Sugar N'Hot Spice | 4 | 6 | 19 | ||||
| 4 | VJS, JW DE | Agha Djari's Diamond in Rough | 3 | 11 | 19 | |||
| 5 | EJS, JS JAS | Popovs Honeymoon | 2 | 11 | 15 | |||
| 6 | Celestian it must be love | 2 | 1 | 3 | 13 | |||
| 7 | Amali de Chas an Avel | 2 | 7 | 12 | ||||
| 8 | El Roalito Dream Wildside of the Wind | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
| 8 | Scent-of-Fame Can't Speak French | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
| 10 | Farah Diba el Gran Matador | 2 | 2 | 10 | ||||
| Fhazia el Kharaman | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||
| Agha Djari's Die Another Day | 2 | 1 | 7 | 8 | ||||
| Nightwind Sweet Temptation | 6 | 7 | ||||||
| Lady Nightsahde's Elalii | 2 | 1 | 7 | 7 | ||||
| Fawziyya Rasath el Mahar | 3 | 6 | ||||||
| Ayoka de Chas an Avel | 4 | 5 | ||||||
| Dark Wildflower at Argent Boucle | 4 | 5 | ||||||
| Popov's Marry Me | 3 | 8 | 5 | |||||
| Kuntame del Ghyryo | 2 | 4 | ||||||
| Djanina Motion at Argent Boucle | 4 | 4 | ||||||
| Flying Snow Escada | 5 | 4 | ||||||
| Golea's Usahara | 2 | 5 | 4 | |||||
| Lady Nightshade's Esiya | 6 | 4 | ||||||
| Djamila d'Avicenna | 1 | 2 | 3 | |||||
| Xara el Di-tschu-rahdan | 1 | 3 | 3 | |||||
| Zaira | 1 | 3 | 3 | |||||
| Ashanti | 4 | 3 | ||||||
| Xanthippe el Di-tschu-rahdan | 6 | 3 | ||||||
| Agha Djari's Dandelion | 1 | 2 | ||||||
| Coco Chanel Back to Innocence | 1 | 2 | ||||||
| Purple Magic's Apassionata | 1 | 2 | ||||||
| Dietinger's Enfant Charmante | 2 | 2 | ||||||
| Kadjanin del Ghyryo | 2 | 2 | ||||||
| All I Ever Wanted of Meadow Valley | 3 | 2 | ||||||
| Wild Pearl von Baghlan | 3 | 2 | ||||||
| Xafira el Di-tschu-rahdan | 5 | 2 | ||||||
| Tadsch Mahal's Just for fun | 6 | 2 | ||||||
| Fairy Dea el Gran Matador | 1 | 1 | ||||||
| P'Isabella von der Irminsul | 1 | 1 | ||||||
| K'Lulu aelat Meltem | 2 | 1 | ||||||
| El Roalito Dream Through Love's Eternity | 3 | 1 |
Endstand 2012, berechnet aus allens DWZRV und DAC Ausstellungen.
Bei Fragen oder Unklarheiten zur Berechnung wenden Sie sich bitte direkt an Fr. Ahrend.